产品名称 | 地径 | 长度 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧石竹 | 30 | 盆 | 0.3 | 2022-7-7 | ||
欧石竹 | 15 | 盆 | 0.5 | 小杯.. | 2022-7-7 | |
欧石竹 | 15 | 株 | 0.15 | 小杯.. | 2022-7-7 | |
欧石竹 | 棵 | 0.13 | 一*.. | 2022-7-7 | ||
欧石竹 | 1 | 株 | 0.5 | 2022-7-7 | ||
欧石竹 | 盆 | 1.5 | 120.. | 2022-7-7 | ||
欧石竹 | 10 | 盆 | 0.25 | 2022-7-7 | ||
欧石竹 | 0.12 | 2022-7-5 | ||||
欧石竹 | 株 | 1.2 | 120.. | 2022-7-2 | ||
欧石竹 | 片 | 50 | 穴苗.. | 2022-5-18 |
欧石竹 由 江苏阳光绿洲园林绿化基地 提供,致电了解详情
15052767787 -