产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连翘 | 60 | 0.2 | 2022-7-14 | |||||
连翘 | 50 | 棵 | 0.4 | 2022-7-14 | ||||
连翘 | 50 | 株 | 0.3 | 2022-7-14 | ||||
连翘 | 120 | 株 | 0.8 | 2022-7-14 | ||||
连翘 | 80 | 株 | 0.25 | 2022-7-14 | ||||
连翘 | 60 | 20 | 株 | 1 | 3-5.. | 2022-7-14 | ||
连翘 | 180 | 120 | 株 | 35 | 带土球 | 2022-7-14 | ||
连翘 | 20 | 株 | 0.2 | 2022-7-14 | ||||
连翘 | 50 | 株 | 0.3 | 青叶.. | 2022-7-14 | |||
连翘 | 80 | 株 | 0.6 | 2022-7-14 |
连翘 由 沭阳县宇航花木园艺场 提供,致电了解详情
13337852458 0527-83389645