产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桧柏 | 150 | 株 | 10 | 2022-7-14 | ||||
桧柏 | 100 | 10 | 2022-7-14 | |||||
桧柏 | 200 | 50 | 棵 | 28 | 2022-7-14 | |||
桧柏 | 250 | 70 | 株 | 70 | 2022-7-14 | |||
桧柏 | 30 | 株 | 0.3 | 2022-7-14 | ||||
桧柏 | 400 | 100 | 株 | 150 | 上车价 | 2022-7-14 | ||
桧柏 | 300 | 株 | 110 | 2022-7-14 | ||||
桧柏 | 30 | 株 | 0.8 | 2022-7-14 | ||||
桧柏 | 500 | 株 | 500 | 多种.. | 2022-7-14 | |||
桧柏 | 300 | 株 | 70 | 2022-7-14 |
桧柏 由 江苏沭阳中华苗圃 提供,致电了解详情
13951095351 0527-83396496