| 品种 ?於?种类 | 种子 |
|---|---|
| 分类 | 工程用草花种子 |
| 类别 | 观叶类,观果类 |
| 应用场景 | 绿化工程,花圃苗圃生产 |
| 播种期 | 多季 |
| 盛花期 | 春 |
| 包装方式 | 简装 |
| 品种纯度 | 95(%) |
| 等级 | 1 |
| 病虫害 | 无 |
| 繁殖方式 | 播种苗 |
| 生长适温 | 21-28(℃) |
| 百粒重/千粒重 | 盛夏出品(g) |
| 产地 | 国产 |
| 发芽率 | 96(%) |
| 净度 | 95(%) |
| 品种 | 海红豆 |
| 品种 ?於?/td> | 种类:种子 |
| 分类:工程用草花种子 | 品种:海红豆 |
| 类别:观叶类,观果类 | 应用场景:绿化工程,花圃苗圃生产 |
| 播种期:多季 | 盛花期:春 |
| 包装方式:简装 | 产地:国产 |
| 品种纯度:95(%) | 等级:1 |
| 病虫害:无 | 繁殖方式:播种苗 |
| 生长适温:21-28(℃) | 净度:95(%) |
| 发芽率:96(%) | 百粒重/千粒重:盛夏出品(g) |
| ?於?/td> |






