产品名称 | 地径 | 长度 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
蝴蝶兰 | 株 | 0.1 | 2021-11-25 | |||
蝴蝶兰 | 40 | 株 | 0.12 | 2021-11-25 | ||
蝴蝶兰 | 15 | 株 | 0.06 | 2021-11-25 | ||
蝴蝶兰 | 30 | 株 | 0.15 | 2021-11-25 | ||
蝴蝶兰 | 株 | 0.11 | 2021-11-25 | |||
蝴蝶兰 | 株 | 0.1 | 2021-11-25 | |||
蝴蝶兰 | 30 | 株 | 0.15 | 2021-11-25 | ||
蝴蝶兰 | 株 | 0.1 | 桧柏1.. | 2021-11-25 | ||
蝴蝶兰 | 株 | 0.1 | 2021-11-25 | |||
蝴蝶兰 | 株 | 0.1 | 2021-11-25 |
蝴蝶兰 由 沭阳合尚园林绿化有限公司 提供,致电了解详情
18251081111 -