产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金槐 | 400 | 棵 | 200 | 2021-11-25 | |||
黄金槐 | 400 | 株 | 260 | 8-20.. | 2021-11-25 | ||
黄金槐 | 株 | 1300 | 2021-11-25 | ||||
黄金槐 | 株 | 150 | 2021-11-25 | ||||
黄金槐 | 280 | 2021-11-25 | |||||
黄金槐 | 株 | 350 | 2021-11-25 | ||||
黄金槐 | 株 | 35 | 2021-11-25 | ||||
黄金槐 | 350 | 棵 | 180 | 2021-11-25 | |||
黄金槐 | 450 | 株 | 5000 | 精品.. | 2021-11-25 | ||
黄金槐 | 株 | 10 | 2021-11-25 |
黄金槐 由 嵊州市伟东苗木场 提供,致电了解详情
17757575252 0575-83836120