| 产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香蒲 | 株 | 0.2 | 2021-12-3 | |||
| 香蒲 | 株 | 0.3 | 2021-12-3 | |||
| 香蒲 | 0 | 20 | 芽 | 0.07 | 价格.. | 2021-12-3 | 
| 香蒲 | 60 | 株 | 0.09 | 足数 | 2021-12-3 | |
| 香蒲 | 斤 | 40 | 种子.. | 2021-12-3 | ||
| 香蒲 | 株 | 0.11 | 裸根.. | 2021-12-3 | ||
| 香蒲 | 盆 | 0.35 | 自产.. | 2021-12-3 | ||
| 香蒲 | 株 | 0.4 | 2021-12-3 | |||
| 香蒲 | 株 | 0.25 | 2021-12-3 | |||
| 香蒲 | 株 | 0.4 | (所.. | 2021-12-3 | 
香蒲 由 郫都区小森林园艺场 提供,致电了解详情
18291877199 182-91877199

