产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
旱伞草 | 30 | 株 | 0.15 | 2021-12-3 | ||
旱伞草 | 0 | 20 | 芽 | 0.05 | 价格.. | 2021-12-3 |
旱伞草 | 30 | 株 | 0.3 | 2021-12-3 | ||
旱伞草 | 50 | 株 | 0.07 | 2021-12-3 | ||
旱伞草 | 0 | 芽 | 0.15 | 量大.. | 2021-12-3 | |
旱伞草 | 株 | 0.22 | 随行.. | 2021-12-3 | ||
旱伞草 | 株 | 0.3 | 2021-12-3 | |||
旱伞草 | 株 | 16 | 2021-12-3 | |||
旱伞草 | 55 | 盆 | 0.13 | 中杯.. | 2021-12-3 | |
旱伞草 | 株 | 0.65 | 营养.. | 2021-12-3 |
旱伞草 由 青州市三江花卉苗木专业合作社 提供,致电了解详情
15053659091 0536-3800159