产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌桕 | 12 | 500 | 350 | 450 | 2021-12-14 | |||
乌桕 | 斤 | 16 | 2021-12-14 | |||||
乌桕 | 18 | 株 | 1400 | 2021-12-14 | ||||
乌桕 | 30 | 900 | 500 | 株 | 4000 | 2021-12-14 | ||
乌桕 | 斤 | 30 | 种子.. | 2021-12-14 | ||||
乌桕 | 7 | 400 | 300 | 株 | 280 | 2021-12-14 | ||
乌桕 | 50 | 52 | 株 | 4500 | 数量.. | 2021-12-14 | ||
乌桕 | 18 | 株 | 1700 | 2021-12-14 | ||||
乌桕 | 30 | 株 | 10000 | 成都.. | 2021-12-14 | |||
乌桕 | 20 | 600 | 350 | 株 | 1400 | 具体.. | 2021-12-14 |
乌桕 由 来安县富贵绿业苗圃场 提供,致电了解详情
15212029982 -