产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫花地丁 | 盆 | 0.35 | 小杯.. | 2021-12-14 | |||
紫花地丁 | 盆 | 0.12 | 自产.. | 2021-12-14 | |||
紫花地丁 | 0 | 0 | 斤 | 170 | 种子 | 2021-12-14 | |
紫花地丁 | 0 | 斤 | 170 | 2021-12-14 | |||
紫花地丁 | 株 | 0.2 | 2021-12-14 | ||||
紫花地丁 | 株 | 0.2 | 桧柏1.. | 2021-12-14 | |||
紫花地丁 | 株 | 0.15 | 保证.. | 2021-12-14 | |||
紫花地丁 | 克 | 0.95 | 春秋.. | 2021-12-14 | |||
紫花地丁 | 棵 | 0.1 | 2021-12-14 | ||||
紫花地丁 | 棵 | 0.08 | 2021-12-13 |
紫花地丁 由 河南苗木花木园林苗圃场 提供,致电了解详情
13033788602 0139-37635221