产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梨树 | 12 | 株 | 230 | 2021-12-28 | ||||
梨树 | 15 | 株 | 550 | 2021-12-28 | ||||
梨树 | 100 | 株 | 1.3 | 2021-12-28 | ||||
梨树 | 10 | 株 | 220 | 2021-12-28 | ||||
梨树 | 15 | 350 | 250 | 株 | 700 | 2021-12-28 | ||
梨树 | 100 | 株 | 2.8 | 2021-12-28 | ||||
梨树 | 70 | 10 | 1 | 株 | 1.6 | 价格.. | 2021-12-28 | |
梨树 | 2 | 株 | 11 | 金果梨 | 2021-12-28 | |||
梨树 | 斤 | 36 | 农户.. | 2021-12-28 | ||||
梨树 | 300 | 250 | 10 | 株 | 240 | 2021-12-28 |
梨树 由 安徽广旭园林繁育场 提供,致电了解详情
18225830077 -