产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大花月季 | 株 | 50 | 2021-12-29 | ||||
大花月季 | 株 | 0.7 | 2021-12-29 | ||||
大花月季 | 株 | 1 | 2021-12-29 | ||||
大花月季 | 株 | 0.2 | 2021-12-29 | ||||
大花月季 | 株 | 5 | 多种.. | 2021-12-29 | |||
大花月季 | 棵 | 2.5 | 具体.. | 2021-12-29 | |||
大花月季 | 棵 | 5.12 | 高度6.. | 2021-12-29 | |||
大花月季 | 株 | 1 | 2021-12-29 | ||||
大花月季 | 株 | 0.8 | 2021-12-29 | ||||
大花月季 | 株 | 2.7 | 2021-12-29 |
大花月季 由 浙江花镜园林有限公司 提供,致电了解详情
13735823995 0571-13735823995