产品名称 | 地径 | 长度 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧石竹 | 15 | 盆 | 0.5 | 小杯.. | 2021-12-29 | |
欧石竹 | 盆 | 0.7 | 2021-12-29 | |||
欧石竹 | 14 | 盆 | 0.15 | 营养.. | 2021-12-29 | |
欧石竹 | 株 | 1.2 | 120.. | 2021-12-29 | ||
欧石竹 | 10 | 盆 | 0.25 | 2021-12-29 | ||
欧石竹 | 盆 | 0.5 | 2021-12-29 | |||
欧石竹 | 1 | 株 | 0.5 | 2021-12-29 | ||
欧石竹 | 0.3 | 2021-12-29 | ||||
欧石竹 | 20 | 株 | 0.8 | 2021-12-29 | ||
欧石竹 | 盆 | 1.5 | 120.. | 2021-12-29 |
欧石竹 由 沭阳县东林绿化苗木园艺场 提供,致电了解详情
13485075019 0527-83397079