产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
千屈菜 | 株 | 0.2 | 2022-1-14 | |||
千屈菜 | 盆 | 1.5 | 2022-1-14 | |||
千屈菜 | 30 | 株 | 0.26 | 杯苗 | 2022-1-14 | |
千屈菜 | 株 | 0.35 | (所.. | 2022-1-14 | ||
千屈菜 | 株 | 0.5 | 2022-1-14 | |||
千屈菜 | 20 | 盆 | 0.32 | 小杯.. | 2022-1-14 | |
千屈菜 | 株 | 0.6 | 按市.. | 2022-1-14 | ||
千屈菜 | 株 | 0.4 | 价格.. | 2022-1-14 | ||
千屈菜 | 0 | 芽 | 0.09 | 量大.. | 2022-1-14 | |
千屈菜 | 20 | 斤 | 3 | 快递.. | 2022-1-14 |
千屈菜 由 沭阳县靓景园林苗木场 提供,致电了解详情
18936843003 0527-83387272