产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
水芹菜 | 株 | 0.5 | 速递.. | 2022-1-12 | ||
水芹菜 | 株 | 0.22 | 2021-9-15 | |||
水芹菜 | 0 | 株 | 0.04 | 2020-9-13 | ||
水芹菜 | 芽 | 0.04 | 2019-11-28 | |||
水芹菜 | 株 | 0.2 | 2018-7-30 | |||
水芹菜 | 0 | 株 | 0.3 | 2018-2-25 | ||
水芹菜 | 株 | 0.5 | 2017-5-18 | |||
水芹菜 | 1 | 株 | 0.2 | 2014-1-2 | ||
水芹菜 | 0 | 支 | 2 | 2013-11-18 | ||
水芹菜 | 株 | 0.25 | 2009-3-10 |
水芹菜 由 姜氏花木场 提供,致电了解详情
13815718212 -