产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波斯菊 | 0 | 0 | 斤 | 38 | 快递.. | 2022-1-21 | |
波斯菊 | 斤 | 80 | 2022-1-21 | ||||
波斯菊 | 盆 | 0.25 | 小杯.. | 2022-1-21 | |||
波斯菊 | 株 | 0.4 | 2022-1-21 | ||||
波斯菊 | 盆 | 0.11 | 电话1.. | 2022-1-21 | |||
波斯菊 | 斤 | 80 | 2022-1-21 | ||||
波斯菊 | 株 | 0.18 | 每芽 | 2022-1-21 | |||
波斯菊 | 斤 | 48 | 2022-1-21 | ||||
波斯菊 | 盆 | 0.75 | 120.. | 2022-1-21 | |||
波斯菊 | 盆 | 0.2 | 2022-1-21 |
波斯菊 由 四川超越苗圃 提供,致电了解详情
17708005337 -