产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大叶黄杨 | 200 | 180 | 500 | 2022-3-1 | ||||
大叶黄杨 | 40 | 株 | 0.5 | 2022-3-1 | ||||
大叶黄杨 | 45 | 株 | 0.46 | 2022-3-1 | ||||
大叶黄杨 | 株 | 0.09 | 2022-3-1 | |||||
大叶黄杨 | 50 | 30 | 株 | 1.7 | 2022-3-1 | |||
大叶黄杨 | 25 | 15 | 株 | 1.1 | 价格.. | 2022-3-1 | ||
大叶黄杨 | 220 | 45 | 株 | 35 | 柱子.. | 2022-3-1 | ||
大叶黄杨 | 10 | 株 | 0.13 | 2022-3-1 | ||||
大叶黄杨 | 50 | 株 | 0.5 | 2022-3-1 | ||||
大叶黄杨 | 200 | 株 | 350 | 2022-3-1 |
大叶黄杨 由 江苏地艺园林建设有限公司 提供,致电了解详情
18248983666 -