产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金叶榆 | 6 | 250 | 180 | 株 | 90 | 2022-3-1 | ||
金叶榆 | 20 | 株 | 1440 | 2022-3-1 | ||||
金叶榆 | 15 | 500 | 300 | 16 | 株 | 300 | 保定.. | 2022-3-1 |
金叶榆 | 60 | 20 | 株 | 0.9 | 地接.. | 2022-3-1 | ||
金叶榆 | 8 | 400 | 150 | 株 | 80 | 高接.. | 2022-3-1 | |
金叶榆 | 3 | 株 | 10 | 2022-3-1 | ||||
金叶榆 | 8 | 株 | 120 | 2022-3-1 | ||||
金叶榆 | 60 | 株 | 1 | 带盆.. | 2022-3-1 | |||
金叶榆 | 12 | 棵 | 330 | (所.. | 2022-3-1 | |||
金叶榆 | 12 | 株 | 380 | 2022-3-1 |
金叶榆 由 河北保定林萱苗木基地 提供,致电了解详情
15100322856 151-00322856