产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月季 | 棵 | 1 | 2022-3-1 | ||||
月季 | 株 | 0.75 | 月季.. | 2022-3-1 | |||
月季 | 株 | 0.18 | 2022-3-1 | ||||
月季 | 株 | 90 | 山东.. | 2022-3-1 | |||
月季 | 株 | 120 | 单干.. | 2022-3-1 | |||
月季 | 株 | 0.4 | 2022-3-1 | ||||
月季 | 株 | 300 | 2000.. | 2022-3-1 | |||
月季 | 株 | 0.7 | 2022-3-1 | ||||
月季 | 株 | 0.2 | 2022-3-1 | ||||
月季 | 棵 | 0.85 | 基地.. | 2022-3-1 |
月季 由 江苏富春园林有限公司 提供,致电了解详情
13372068788 -18915036111