产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棕榈 | 300 | 株 | 110 | 2022-6-10 | ||||
棕榈 | 300 | 120 | 株 | 160 | 2022-6-10 | |||
棕榈 | 150 | 株 | 40 | 2022-6-10 | ||||
棕榈 | 25 | 株 | 2000 | 2022-6-10 | ||||
棕榈 | 300 | 140 | 14 | 株 | 150 | 上车价 | 2022-6-10 | |
棕榈 | 150 | 株 | 7.5 | 2022-6-10 | ||||
棕榈 | 300 | 株 | 260 | 2022-6-10 | ||||
棕榈 | 150 | 株 | 85 | 2022-6-10 | ||||
棕榈 | 500 | 棵 | 800 | 2022-6-10 | ||||
棕榈 | 株 | 1500 | 地苗 | 2022-6-10 |
棕榈 由 江苏恒达园林园艺场 提供,致电了解详情
19551708288