产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丛生福禄考 | 盆 | 0.35 | 小杯.. | 2022-6-10 | |||
丛生福禄考 | 株 | 1 | 2022-6-10 | ||||
丛生福禄考 | 株 | 0.16 | 2022-6-10 | ||||
丛生福禄考 | 棵 | 0.13 | 电话1.. | 2022-6-10 | |||
丛生福禄考 | 株 | 0.18 | 2022-6-10 | ||||
丛生福禄考 | 株 | 0.18 | 2022-6-10 | ||||
丛生福禄考 | 盆 | 1.05 | 120.. | 2022-6-10 | |||
丛生福禄考 | 盆 | 0.16 | 2022-6-10 | ||||
丛生福禄考 | 株 | 0.8 | 2022-6-10 | ||||
丛生福禄考 | 盆 | 0.3 | 2022-6-10 |
丛生福禄考 由 青州市三江花卉苗木专业合作社 提供,致电了解详情
15053659091 0536-3800159