园林绿化网

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握

临海市东塍镇府前街及文昌街排水、道路硬化改造工程施工开标结果公告

   2020-09-16 284
核心提示:2020-09-16标题临海市东塍镇府前街及文昌街排水、道路硬化改造工程施工开标结果公告[临建招备[2020]160号]内容项目名称: 临海市
 2020-09-16
标题 临海市东塍镇府前街及文昌街排水、道路硬化改造工程施工开标结果公告[临建招备[2020]160号]
内容
项目名称: 临海市东塍镇府前街及文昌街排水、道路硬化改造工程开标记录
项目编号:临建招备[2020]160号
开标人: 业主:赵维坚招标代理:邱海丽、马翔、杨勇监管:郑卫
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2020/9/15 9:00:00
开标地点 :一号开标室(B123)
 
开标记录表
编号 标段编号 单位名称 项目负责人 投标报价(元) 工期
1 1 浙江天创交通建设有限公司 高芬 5002643.00 105日历天
2 1 浙江万和建设有限公司 吴慧芬 5005374.00 115
3 1 浙江大洋建设集团有限公司 于凯 5005639.00 110
4 1 台州市鑫能建设有限公司 王艳妃 5007321.00 120日历天
5 1 浙江振鑫建设有限公司 车广统 4971949.00 115
6 1 台州美城建设工程有限公司 泮静静 5002778.00 116日历天
7 1 浙江京达建设有限公司 沈慧 5009002.00 120
8 1 台州市人民水利水电工程有限公司 魏钰 5008347.00 120日历天
9 1 台州天佑建设有限公司 范亦科 5005509.00 120
10 1 浙江铭友环境工程有限公司 0.00 0
11 1 台州金图建设有限公司 俞昌业 5010830.00 120日历天
12 1 浙江方圆市政工程有限公司 叶剑勇 5004861.00 120日历天
13 1 浙江广聚建设有限公司 冯常亮 5006536.00 120日历天
14 1 台州市枫野建设工程有限公司 郭琪斌 5010701.00 120日历天
15 1 玉环经纬市政园林工程有限公司 李仁美 5010181.00 120
16 1 浙江广盛环境建设集团有限公司 黄万平 5004212.00 119
17 1 浙江博强建设有限公司 娄紫红 5006022.00 115
18 1 浙江日昇建设有限公司 唐绍红 5016609.00 115日历天
19 1 台州市凯国市政工程有限公司 汪金岳 5009780.00 120
20 1 绍兴昇立建设有限公司 刘伟龙 5010429.00 120日历天
21 1 义乌市众恒建设有限公司 任桂林 5008882.00 115日历天
22 1 绍兴中炜环境建设有限公司 俞孙梁 5002914.00 120
23 1 浙江永旺建设工程有限公司 曾凯 5003811.00 115
24 1 贵州雄霸黔程生态环境建设工程有限公司 魏珍 4971844.00 120日历天
25 1 浙江三门市政工程有限公司 俞辉 5003940.00 120日历天
26 1 台州旭升市政工程有限公司 蒋玮 5010290.00 120日历天
27 1 浙江品臻建设有限公司 李翔 4971962.00 120日历天
28 1 台州利铭建设有限公司 王建超 5003560.00 114日历天
29 1 浙江宏冠建设有限公司 金树富 5004725.00 120
30 1 浙江伟星环境建设有限公司 王文成 5003042.00 110
31 1 丽水市嘉恒市政园林有限公司 章博峰 4971936.00 120日历天
32 1 台州市玮宏建设有限公司 陈加路 5003693.00 120日历天
33 1 浙江宇洋建设有限公司 程娇荣 5007043.00 118
34 1 浙江振翔建设有限公司 沈晓鸣 5004990.00 115日历天
35 1 丽水卓艺建设有限公司 吕叶莉 4971862.00 120日历天
36 1 浙江佑安建设有限公司 叶彩连 5006937.00 120日历天
37 1 浙江景天园林工程有限公司 尤弓炎 5010565.00 120
38 1 台州市鼎创生态建设有限公司 龚妮娜 5006288.00 115日历天
39 1 浙江嘉晟建设有限公司 张瑜 5004589.00 120日历天
40 1 云程环境建设集团有限公司 王雪刚 4971913.00 110
41 1 台州市建乐建设有限公司 张仲平 5008617.00 120日历天
42 1 天台恒远建设有限公司 虞晶磊 4972039.00 120
43 1 浙江良九园林建设有限公司 吕丹丹 5008483.00 120日历天
44 1 浙江泰沣市政园林建设有限公司 冯嘏媛 5011998.00 120日历天
45 1 台州市高博建设有限公司 吴涛 5009403.00 120日历天
46 1 台州市晟宇生态环境工程有限公司 苏倩娴 5006158.00 120
47 1 台州万港建设有限公司 真义青 5005887.00 120日历天
48 1 浙江古道建设有限公司 赵磊 5006672.00 117
49 1 台州广建建设有限公司 郑永庆 5008618.00 120
50 1 台州市金鼎建设工程有限公司 於潇潇 5005238.00 120日历天
51 1 浙江万吉建设有限公司 赵烨 5019132.00 118日历天
52 1 浙江志诚环境建设有限公司 何昊亮 5009351.00 118天
53 1 浙江吉瑞建设有限公司 张一翔 5008754.00 115
54 1 温岭市恒绿建设有限公司 张丽萍 5002393.00 120
55 1 台州永建建设有限公司 林秋华 4972000.00 120日历天
56 1 台州国鑫市政建设工程有限公司 赵元对 5017177.00 117
57 1 浙江金华中瑞园林建设有限公司 徐婉晴 5006400.00 119日历天
58 1 金华市鸿晟建设有限公司 方美玲 5007969.00 120
59 1 平阳明进建设工程有限公司 杨建静 4972115.00 120
60 1 台州市华广建设有限公司 金玉燕 5010735.00 116日历天
61 1 浙江煜锦建设股份有限公司 应少华 5003161.00 120日历天
62 1 浙江大经建设集团股份有限公司 潘君力 5015555.00 120
63 1 中犇建设有限公司 陈逸仙 5023059.00 120日历天
64 1 金华市众恒园林建设有限公司 王慧莉 5003292.00 120日历天
65 1 玉环汇通建设有限公司 陈钦建 5004076.00 120
66 1 金华市创基建筑有限公司 徐小峰 5007185.00 120
67 1 浙江申泰建设有限公司 吴耀 5006415.00 118日历天
68 1 台州市悦达市政工程有限公司 周伟波 5010051.00 120日历天
69 1 台州昌力建设有限公司 徐晓静 5009916.00 120日历天
70 1 天台县鸿腾市政工程有限公司 汤胜朝 5007716.00 110日历天
71 1 金华泽锐水利工程有限公司 徐美飞 5002513.00 120日历天
72 1 温州楚天建设有限公司 陈银广 5033223.00 110日历天
73 1 中力建设集团有限公司 王海辉 5004454.00 120
74 1 浙江鑫宇装饰工业有限公司 余斌剑 5009397.00 118日历天
75 1 台州锦腾建设工程有限公司 敬紫微 5010954.00 115
76 1 浙江国宏建设有限公司 吴周良 5007444.00 117日历天
77 1 台州市慷诺建设有限公司 赖丹丹 5026078.00 120日历天
78 1 浙江恒得市政园林工程有限公司 王诗晴 5012090.00 120
79 1 台州豪成园林市政工程有限公司 鲍丹芳 5011515.00 120
80 1 台州力城建筑装饰工程有限公司 谢媚媚 5007691.00 115日历天
81 1 浙江辽原建设有限公司 王翔宇 5025247.00 115
82 1 台州龙翔建设有限公司 童迷迷 5007391.00 120
83 1 台州友顺建设有限公司 刘琛 5008235.00 120
84 1 浙江三森建设有限公司 何灵军 5011733.00 115
85 1 仙居凯欣市政园林股份有限公司 吴海燕 5005108.00 120日历天
86 1 台州市泰辉市政工程有限公司 水利萍 5004324.00 120
87 1 浙江茂发建设有限公司 何邦现 4972917.00 120
88 1 台州新绿地生态环境工程有限公司 李倩倩 5008105.00 120
89 1 浙江利跃建筑有限公司 范银赞 5021783.00 118
90 1 台州宇辉建设有限公司 金建锡 5011373.00 120日历天
91 1 浙江东阳广业建设有限公司 周彪 5010802.00 120
92 1 浙江长林环境建设有限公司 叶翱 5001974.00 118
93 1 台州市金合市政工程有限公司 吴承杰 5013963.00 120
94 1 浙江银腾建设有限公司 谢英凯 5009267.00 115日历天
95 1 浙江科晏建设有限公司 王海波 5009804.00 120
96 1 台州垚森建设有限公司 张晓 5006241.00 120日历天
97 1 浙江万里建设工程有限公司 申根荣 4971997.00 118日历天
98 1 浙江皓童建设工程有限公司 应正伟 5007586.00 120日历天
99 1 台州方泰建设有限公司 周城安 5023489.00 120日历天
100 1 浙江天台鼎信建设有限公司 王挺 5005342.00 115
101 1 台州诚亿市政工程有限公司 李朋如 5010777.00 120日历天
102 1 台州市星茂建设有限公司 江小平 5002918.00 120日历天
103 1 临海市广安建筑工程有限公司 金祖良 5005962.00 120天
104 1 浙江宸韵园林工程有限公司 曹徐辉 5009531.00 113
105 1 浙江安洲建设有限公司 夏顺松 5007456.00 120日历天
106 1 台州中泓建设有限公司 赵哲见 5004341.00 120
107 1 浙江一川建设有限公司 张杰 5021600.00 118日历天
108 1 浙江佳日建设工程有限公司 罗航馨 5005504.00 108
109 1 浙江协泰建设有限公司 林仙仙 5009650.00 120日历天
110 1 台州绿森园林工程有限公司 郭成赓 5002068.00 118日历天
111 1 临海市宸通建设工程有限公司 李婷 5004021.00 117
112 1 浙江天汇市政工程有限公司 范双双 5014244.00 120
113 1 台州立创建设有限公司 陈雅 4971874.00 120日历天
114 1 浙江兆博建设有限公司 鲍迪 5022314.00 120日历天
115 1 浙江华向建设有限公司 蒋冬冬 5001880.00 119天
116 1 浙江省台州市第六建筑工程公司 林勇义 5006937.00 118
117 1 台州市云达建设工程有限公司 刘芳 5004182.00 120日历天
118 1 浙江拓宇建设有限公司 张峰 5003012.00 118日历天
119 1 临海市恒丰市政工程有限公司 赵尚信 5002731.00 120日历天
120 1 浙江悦达建设有限公司 袁本 4972493.00 120日历天
121 1 台州耀辰建设有限公司 张仁义 5023732.00 120日历天
122 1 仙居长广建设工程有限公司 徐桑桑 5004906.00 120日历天
123 1 台州市椒江交通建设工程有限公司 周正伟 5006660.00 116
124 1 台州正鼎建设有限公司 汤利金 5006807.00 120日历天
125 1 台州方园建筑安装工程有限公司 张江 5001679.00 120日历天
126 1 浙江黄岩城市建筑安装工程有限公司 冯贻舜 4972021.00 120
127 1 浙江金业建设有限公司 张妃 4973342.00 120日历天
128 1 台州市新卓建设有限公司 金雪红 4972315.00 118日历天
129 1 浙江金汇建设有限公司 张忠位 5004760.00 115日历天
130 1 隆嘉建设集团有限公司 冯有宽 4971903.00 120
131 1 浙江大源建设有限公司 于晓 5003508.00 110
132 1 旗舰集团有限公司 陈盈盈 5000938.00 120日历天
133 1 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 马炳坤 5013383.00 120
134 1 台州通达建设有限公司 冯永林 5013094.00 120日历天
135 1 杭州临业景观建设有限公司 叶成 4972080.00 120
136 1 浙江利诚隧道工程有限公司 毛留进 5024475.00 118日历天
137 1 台州市康程建设工程有限公司 陈里根 5001597.00 117日历天
138 1 台州市悦晟建设有限公司 叶忠立 5010947.00 120日历天
139 1 浙江诚通市政建设有限公司 屠利聪 5011094.00 145
140 1 浙江卓强建设有限公司 喻艳丽 5021435.00 120
141 1 台州市中驰建设工程有限公司 张述高 5006380.00 120
142 1 浙江中为建设有限公司 郑伟飞 5005209.00 120日历天
143 1 浙江国象建设有限公司 沈正洪 5013054.00 118
144 1 宇杰集团股份有限公司 朱莎珊 5013668.00 120日历天
145 1 中王帝印建筑工程集团有限公司 王振民 4972493.00 120日历天
146 1 台州亚升市政建设有限公司 钱志敏 5004914.00 120
147 1 台州宁峰建设工程有限公司 尚洪根 5010174.00 120
148 1 浙江龙诺市政工程建设有限公司 吴佳玲 5011102.00 115
149 1 乐清市华林市政工程有限公司 郑晓双 5004619.00 120日历天
150 1 杭州恒汇建设有限公司 童颖晓 5011608.00 111
151 1 浙江大道建设工程有限公司 王宇石 5006788.00 108日历天
152 1 台州承源建设有限公司 成碧炜 5007826.00 120
153 1 台州市森磊环境建设有限公司 罗慧明 5019978.00 120日历天
154 1 浙江润发园林市政工程有限公司 朱永 5021966.00 120日历天
155 1 浙江瑞昕建设工程有限公司 薛宇辉 5004176.00 110
156 1 浙江海晨建设工程有限公司 俞勍波 5001372.00 119日历天
157 1 浙江淮恒水利景观有限公司 蒋金松 5000313.00 120日历天
158 1 浙江三门鑫江建设有限公司 朱金猛 5005799.00 120日历天
159 1 临海市大昌市政建设有限公司 朱玉玲 5004607.00 115
160 1 台州合胜建设有限公司 陈行 5012263.00 113
161 1 温州神光建设工程有限公司 吴阿散 4972551.00 120
162 1 浙江政鸿居建设工程有限公司 傅振潮 5004471.00 115
163 1 台州台盛建设有限公司 卢经干 5012150.00 120日历天
164 1 绍兴市公用工程建设有限公司 洪迎虎 5023481.00 120
165 1 浙江广复建设工程有限公司 黄元益 5024325.00 120日历天
166 1 浙江庆泰交通工程有限公司 王磷军 5012795.00 112
167 1 浙江振杭建设工程有限公司 张慧琴 5001125.00 120
168 1 温州锦川建设有限公司 刘迪好 4972528.00 119日历天
169 1 台州鑫安建设有限公司 李琳 5001679.00 110日历天
170 1 温州东昌市政园林工程有限公司 李治民 5023157.00 120日历天
171 1 浙江之皓建设有限公司 叶未柱 5000918.00 120日历天
172 1 台州市喻鼎建设工程有限公司 赵健 5025531.00 118日历天
173 1 台州博远市政工程有限公司 卢仙岳 4972387.00 120日历天
174 1 苍南县龙港市政工程公司 苏志孝 5004617.00 120
175 1 浙江科万环境工程有限公司 谢廷臻 5005055.00 120日历天
176 1 台州市路桥正大建筑工程有限公司 沈茜茜 5009855.00 120
177 1 台州多广建设有限公司 彭家浩 4972422.00 120
178 1 台州潇远建设股份有限公司 金继才 5002352.00 120日历天
179 1 浙江荣辉建设有限公司 吴静梦 5014323.00 120
180 1 浙江华川建设有限公司 郭玲萍 5015908.00 117
181 1 台州金玺建设有限公司 余岩军 5001024.00 120
182 1 浙江中临建设有限公司 杨天鑫 5012282.00 115
183 1 浙江中凰建设有限公司 郑洪刚 5003840.00 111日历天
184 1 浙江群宇翔建设有限公司 童宇飞 5000333.00 117
185 1 台州弘丰建设有限公司 缪宾遥 5009619.00 120日历天
186 1 台州鑫久建设有限公司 吴儒仪 5010887.00 120
187 1 台州厚道建设有限公司 单伟权 5022599.00 120日历天
188 1 台州丰和园林景观工程有限公司 余永健 5000800.00 110日历天
189 1 浙江绿色园林市政有限公司 孙婷婷 5022149.00 120日历天
190 1 浙江宏义建设有限公司 林洪 5005651.00 115日历天
191 1 杭州丰华市政建设有限公司 朱波 5005061.00 111日历天
192 1 杭州极地建设工程有限公司 吴有情 5004316.00 120
193 1 温州林嘉建筑有限公司 肖蕾蕾 4971962.00 120
194 1 浙江百花园林集团有限公司 蒋雪丽 5002440.00 110
195 1 浙江宇尧建设有限公司 潘春林 5006383.00 120日历天
196 1 浙江鼎益古建园林工程有限公司 吴玲 5004163.00 120
197 1 浙江宝嵘建设股份有限公司 李林斌 5005751.00 120日历天
198 1 温岭市中凯建设有限公司 黄亮 4972782.00 120
199 1 临海市第四建筑工程公司 李丽丽 5015007.00 118日历天
200 1 台州迈拓建设有限公司 吴慧琴 5023342.00 115日历天
201 1 浙江绿美建设有限公司 项小明 4972740.00 119
202 1 台州万达建筑工程有限公司 陈微波 5011259.00 120
203 1 台州仙苑市政园林工程有限公司 李东兵 5020532.00 120日历天
204 1 台州旭坤建设有限公司 卢远建 5012347.00 120日历天
205 1 浙江舜士建设有限公司 叶德稳 5013066.00 115
206 1 浙江欣璐工程建设有限公司 刘佳 5004908.00 120
207 1 台州鼎天园林绿化工程有限公司 徐高奇 5002824.00 110日历天
208 1 乐清市方圆建筑安装工程有限公司 何碧仙 5007413.00 115日历天
209 1 台州欣芝建设有限公司 许嘉伟 5011778.00 120
210 1 杭州伟欣建设有限公司 李子芳 5021317.00 120日历天
211 1 温州天泽建设有限公司 吴再宝 5023189.00 118日历天
212 1 垠星建设有限公司 冯夏茹 4972684.00 120日历天
213 1 浙江腾宏市政建设有限公司 陈安平 5003262.00 117
214 1 浙江天台伟达建设有限公司 周苏飞 5024079.00 112日历天
215 1 台州扬天建设有限公司 刘潮泽 5002157.00 120
216 1 浙江寰晟环境工程有限公司 曹爽 5010056.00 120日历天
217 1 台州市新绿程园林景观工程有限公司 洪晨 5001308.00 120日历天
218 1 浙江弘政建设有限公司 陈冠涛 5020279.00 120
219 1 兆达连合工程技术有限公司 刘俊飞 5005201.00 116天
220 1 宁波润行建设有限公司 钟飘楠 5003168.00 113日历天
221 1 宁波市波峰市政工程有限公司 林竹明 5010370.00 120
222 1 杭州泓盛建设工程有限公司 周峰 5004766.00 111日历天
223 1 台州市金地园林市政工程有限公司 朱旭 5000554.00 117
224 1 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 王建兵 5003632.00 120
225 1 浙江金城建设集团有限公司 杜海霞 4972812.00 120
226 1 浙江全立建设工程有限公司 严思思 5001968.00 115日历天
227 1 浙江荣合建设有限公司 黄宁 5000289.00 120
228 1 台州市天水建设有限公司 王霞甜 5010469.00 119
229 1 台州市升日建设有限公司 李玉然 5001195.00 120日历天
230 1 宁波亭海建设有限公司 杨叶君 5011436.00 120
231 1 温岭市中畅建设有限公司 周卫 5012816.00 120
232 1 浙江众安建设集团有限公司 吴丽玲 5090827.00 120日历天
233 1 浙江加鑫建设工程有限公司 裴美丹 5005356.00 113日历天
234 1 温岭市环球市政工程有限公司 潘志明 5005763.00 110
235 1 浙江信图建设有限公司 王祺祺 5007739.00 115
236 1 台州中邦建设工程有限公司 洪丹 5002831.00 120日历天
237 1 浙江长兴荣欣建设工程有限公司 张露 5008323.00 110日历天
238 1 浙江佐邦建设有限公司 邵译令 5006093.00 116日历天
239 1 台州中利建设有限公司 李健余 5009066.00 120日历天
240 1 温州锦瑞建设有限公司 张金宇 5007208.00 112日历天
241 1 台州雷力建设有限公司 陈培吉 5005557.00 120
242 1 浙江天禹水电建设有限公司 娄绍军 5001484.00 120天
243 1 浙江同鑫建设有限公司 朱扬扬 5005946.00 110日历天
244 1 浙江宝田环境建设有限公司 王春成 4972139.00 120日历天
245 1 丽水宏远建设有限公司 陆培强 5026728.00 114日历天
246 1 诸暨新橙市政园林工程有限公司 沈曌媛 4972623.00 120日历天
247 1 台州市椒江怡和市政园林绿化有限公司 陈输辉 5003427.00 120
248 1 丽水力源建设有限公司 叶霄 4971844.00 119
249 1 温岭市鑫陇建设工程有限公司 陈曦 5002540.00 120天
250 1 浙江华呈建设工程有限公司 林波煜 5010268.00 120日历天
251 1 浙江丽水天豪园林有限公司 李琴燕 5007208.00 120日历天
252 1 金华启圣建设有限公司 贾小红 4972599.00 120日历天
253 1 台州云岭建设有限公司 戴波 5013131.00 117
254 1 浙江鸿旭园林建设有限公司 叶利平 4972174.00 117日历天
255 1 衢州峰云建设有限公司 吴飞 5012877.00 115日历天
256 1 金华正和建设有限公司 陈加忠 4971785.00 118
257 1 浙江联信环境建设有限公司 黄利斌 5010681.00 120日历天
258 1 宁波鼎立建设有限公司 陈刚 5003726.00 115
259 1 信实环境建设集团有限公司 姜勇飞 4972051.00 120日历天
260 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 叶瑞星 5007718.00 118
261 1 乐清市大禹水利水电工程有限公司 张丽丽 5007834.00 120日历天
262 1 浙江时丰建设有限公司 陆绍坚 5020951.00 120日历天
263 1 浙江宏谦市政园林工程有限公司 潘振跃 5002257.00 120日历天
264 1 浙江中鼎建设有限公司 徐文军 5004463.00 115天
265 1 台州新联康建设有限公司 宣江 5009131.00 120
266 1 浙江宝龙建设有限公司 潘正巧 5006174.00 120日历天
267 1 台州泓翔建设工程有限公司 郑国初 5031483.00 120
268 1 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 任焕勇 4972669.00 115天
269 1 浙江天固建筑特种技术有限公司 熊安德 4972699.00 117日历天
270 1 浙江鼎丰装饰工程有限公司 蒋旭 5002932.00 120
271 1 台州东鹏建设有限公司 金祖森 5009474.00 118
272 1 浙江新桃源园林工程有限公司 郑潇湘 5003378.00 100日历天
273 1 浙江钜峰建设有限公司 戚云浩 5006587.00 108日历天
274 1 浙江永浩建设有限公司 陈湘忠 5013332.00 114日历天
275 1 锦鸿建设有限公司 吕韶英 4972558.00 120日历天
276 1 宁波兴涵生态环境科技有限公司 朱善波 4999968.00 115
277 1 杭州天涧水利工程有限公司 高立光 5002631.00 120日历天
278 1 温州宇鑫建设有限公司 李绍科 5003504.00 120
279 1 宁波华港建筑装潢工程有限公司 黄同林 4971964.00 109
280 1 杭州建工集团有限责任公司 林海 5008032.00 112
281 1 嘉兴市亚上建设有限公司 潘小龙 5007000.00 115天
282 1 宁波宸越建设有限公司 戴鸿祥 5003874.00 112
283 1 浙江博闻电力科技股份有限公司 杜耀梁 5021146.00 120
284 1 浙江九合环境股份有限公司 刘小薇 4972145.00 120日历天
285 1 浙江千木建设有限公司 王文进 5022882.00 120日历天
286 1 嘉兴中业建设工程有限公司 夏佳彬 5020741.00 120日历天
287 1 浙江磐安俊铭建设有限公司 卢宝妹 4972527.00 120日历天
288 1 浙江瓯业园林建设有限公司 金娴 5011967.00 120日历天
289 1 青田荣斌建筑工程有限公司 梁春真 4972245.00 120日历天
290 1 浙江瓯立园林建设有限公司 黄丽勇 5023446.00 120日历天
291 1 浙江辰星建设有限公司 徐乾 5012533.00 120
 
举报收藏 0打赏 0
免责声明
• 
本文为小编互联网转载作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.zgyllh.net/toubiao/show-4836.html 。本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。334978259@QQ.com。
 
更多>同类项目招标
  • admin
    加关注0
  • 没有留下签名~~
推荐图文
推荐项目招标
点击排行
信息二维码

手机扫一扫

快速投稿

你可能不是行业专家,但你一定有独特的观点和视角,赶紧和业内人士分享吧!

我要投稿

投稿须知

园林绿化网违法和不良信息举报电话:021-61207827 举报邮箱:334978259@QQ.com

津ICP备17008229号-1公网安备津公网安备 12022502000191号